• <small id="egs0s"></small><td id="egs0s"><li id="egs0s"></li></td><td id="egs0s"><button id="egs0s"></button></td>
  • <small id="egs0s"><td id="egs0s"></td></small>
  • <small id="egs0s"><li id="egs0s"></li></small>
  • <td id="egs0s"></td> <td id="egs0s"><button id="egs0s"></button></td>
  • <td id="egs0s"></td>
  • <small id="egs0s"></small>

    導航


    上海市
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    黃浦區 200001 42.99萬人 310101 查看黃浦區谷歌衛星地圖
    徐匯區 200030 108.51萬人 310104 查看徐匯區谷歌衛星地圖
    長寧區 200050 69.06萬人 310105 查看長寧區谷歌衛星地圖
    靜安區 200040 100萬人 310106 查看靜安區谷歌衛星地圖
    普陀區 200333 128.89萬人 310107 查看普陀區谷歌衛星地圖
    虹口區 200080 85.25萬人 310109 查看虹口區谷歌衛星地圖
    楊浦區 200082 131.32萬人 310110 查看楊浦區谷歌衛星地圖
    閔行區 201100 242.94萬人 310112 查看閔行區谷歌衛星地圖
    寶山區 201900 190.49萬人 310113 查看寶山區谷歌衛星地圖
    嘉定區 201800 147.12萬人 310114 查看嘉定區谷歌衛星地圖
    浦東新區 200135 504.44萬人 310115 查看浦東新區谷歌衛星地圖
    金山區 201540 73.24萬人 310116 查看金山區谷歌衛星地圖
    松江區 201600 158.24萬人 310117 查看松江區谷歌衛星地圖
    青浦區 201700 108.1萬人 310118 查看青浦區谷歌衛星地圖
    奉賢區 201400 108.34萬人 310120 查看奉賢區谷歌衛星地圖
    崇明區 202150 70.37萬人 310230 滬R 查看崇明區谷歌衛星地圖
    閘北區 200070 約83.05萬人 310108 -- 查看閘北區谷歌衛星地圖

    江蘇省
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    南京 210008 800.47萬人 320100 蘇A 查看南京谷歌衛星地圖
    無錫 214001 637.26萬人 320200 蘇B 查看無錫谷歌衛星地圖
    徐州 221003 858.05萬人 320300 蘇C 查看徐州谷歌衛星地圖
    常州 213022 459.19萬人 320400 蘇D 查看常州谷歌衛星地圖
    蘇州 215002 1046.6萬人 320500 蘇E 查看蘇州谷歌衛星地圖
    南通 226000 728.28萬人 320600 蘇F 查看南通谷歌衛星地圖
    連云港 222000 439.39萬人 320700 蘇G 查看連云港谷歌衛星地圖
    淮安 223001 479.99萬人 320800 蘇H 查看淮安谷歌衛星地圖
    鹽城 224000 726.62萬人 320900 蘇J 查看鹽城谷歌衛星地圖
    揚州 225000 445.98萬人 321000 蘇K 查看揚州谷歌衛星地圖
    鎮江 212000 311.34萬人 321101 蘇L 查看鎮江谷歌衛星地圖
    泰州 225300 461.86萬人 321200 蘇M 查看泰州谷歌衛星地圖
    宿遷 223800 555萬人 321300 蘇N 查看宿遷谷歌衛星地圖

    北京市
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    東城區 100010 91.9萬人 110101 查看東城區谷歌衛星地圖
    西城區 100032 124.3萬人 110102 查看西城區谷歌衛星地圖
    朝陽區 100020 354.5萬人 110105 查看朝陽區谷歌衛星地圖
    豐臺區 100071 211.2萬人 110106 查看豐臺區谷歌衛星地圖
    石景山區 100043 61.6萬人 110107 查看石景山區谷歌衛星地圖
    海淀區 100080 328.1萬人 110108 查看海淀區谷歌衛星地圖
    門頭溝區 102300 29萬人 110109 查看門頭溝區谷歌衛星地圖
    房山區 102488 94.5萬人 110111 查看房山區谷歌衛星地圖
    通州區 101149 118.4萬人 110112 查看通州區谷歌衛星地圖
    順義區 101300 87.7萬人 110113 查看順義區谷歌衛星地圖
    昌平區 102200 166.1萬人 110114 查看昌平區谷歌衛星地圖
    大興區 102600 136.5萬人 110115 查看大興區谷歌衛星地圖
    懷柔區 101400 37.3萬人 110116 查看懷柔區谷歌衛星地圖
    平谷區 101200 41.6萬人 110117 查看平谷區谷歌衛星地圖
    密云區 101500 46.8萬人 110228 查看密云區谷歌衛星地圖
    延慶區 102100 31.7萬人 110229 查看延慶區谷歌衛星地圖

    天津
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    和平區 300041 27.34萬人 120101 查看和平區谷歌衛星地圖
    河東區 300171 86.08萬人 120102 查看河東區谷歌衛星地圖
    河西區 300202 約87.06萬人 120103 查看河西區谷歌衛星地圖
    南開區 300100 約101.81萬人 120104 查看南開區谷歌衛星地圖
    河北區 300143 約78.83萬人 120105 查看河北區谷歌衛星地圖
    紅橋區 300131 約53.15萬人 120106 查看紅橋區谷歌衛星地圖
    東麗區 300300 約56.99萬人 120110 查看東麗區谷歌衛星地圖
    西青區 300380 約68.47萬人 120111 查看西青區谷歌衛星地圖
    津南區 300350 約59.31萬人 120112 查看津南區谷歌衛星地圖
    北辰區 300400 約66.9萬人 120113 查看北辰區谷歌衛星地圖
    武清區 301700 約94.94萬人 120114 查看武清區谷歌衛星地圖
    寶坻區 301800 約79.91萬人 120115 查看寶坻區谷歌衛星地圖
    濱海新區 300450 約248.2萬人 120116 查看濱海新區谷歌衛星地圖
    寧河區 301500 約41.61萬人 120221 查看寧河區谷歌衛星地圖
    靜海區 301600 約61.7萬人 120223 查看靜海區谷歌衛星地圖
    薊州區 301900 約78.48萬人 120225 查看薊州區谷歌衛星地圖

    浙江省
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    杭州 310000 660.4萬人 330100 浙A 查看杭州谷歌衛星地圖
    寧波 315000 760.57萬人 330200 浙B 查看寧波谷歌衛星地圖
    溫州 325000 912.21萬人 330300 浙C 查看溫州谷歌衛星地圖
    嘉興 314000 450.17萬人 330400 浙F 查看嘉興谷歌衛星地圖
    湖州 313000 289.35萬人 330500 浙E 查看湖州谷歌衛星地圖
    紹興 312000 491.22萬人 330600 浙D 查看紹興谷歌衛星地圖
    金華 321000 536.16萬人 330700 浙G 查看金華谷歌衛星地圖
    衢州 324000 212.27萬人 330800 浙H 查看衢州谷歌衛星地圖
    舟山 316000 112.13萬人 330900 浙L 查看舟山谷歌衛星地圖
    臺州 318000 596.88萬人 331000 浙J 查看臺州谷歌衛星地圖
    麗水 323000 211.7萬人 331100 浙K 查看麗水谷歌衛星地圖

    安徽省
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    合肥市 230000 570.2萬人 340100 皖A 查看合肥市谷歌衛星地圖
    蕪湖市 241000 226.3萬人 340200 皖B 查看蕪湖市谷歌衛星地圖
    蚌埠市 233000 316.4萬人 340300 皖C 查看蚌埠市谷歌衛星地圖
    淮南市 232000 233.4萬人 340400 皖D 查看淮南市谷歌衛星地圖
    馬鞍山 243000 230萬人 340500 皖E 查看馬鞍山谷歌衛星地圖
    淮北市 235000 211.4萬人 340600 皖F 查看淮北市谷歌衛星地圖
    銅陵市 244000 72.4萬人 340700 皖G 查看銅陵市谷歌衛星地圖
    安慶市 246000 531.1萬人 340800 皖H 查看安慶市谷歌衛星地圖
    黃山市 242700 135.9萬人 341000 皖J 查看黃山市谷歌衛星地圖
    滁州市 239000 393.8萬人 341100 皖M 查看滁州市谷歌衛星地圖
    阜陽市 236000 760萬人 341200 皖K 查看阜陽市谷歌衛星地圖
    宿州市 234000 535.3萬人 341300 皖L 查看宿州市谷歌衛星地圖
    六安市 237000 561.2萬人 341500 皖N 查看六安市谷歌衛星地圖
    亳州市 236000 485.1萬人 341600 皖S 查看亳州市谷歌衛星地圖
    池州市 247100 140.3萬人 341700 皖R 查看池州市谷歌衛星地圖
    宣城市 242000 280.4萬人 341800 皖P 查看宣城市谷歌衛星地圖

    福建省
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    福州 350001 651萬人 350100 閩A 查看福州谷歌衛星地圖
    廈門 361000 185萬人 350200 閩D 查看廈門谷歌衛星地圖
    莆田 351100 325萬人 350300 閩B 查看莆田谷歌衛星地圖
    三明 365000 275萬人 350400 閩G 查看三明谷歌衛星地圖
    泉州 362000 690萬人 350500 閩C 查看泉州谷歌衛星地圖
    漳州 363000 479萬人 350600 閩E 查看漳州谷歌衛星地圖
    南平 353000 約313萬人 350700 閩H 查看南平谷歌衛星地圖
    龍巖 364000 約295萬人 350800 閩F 查看龍巖谷歌衛星地圖
    寧德 352100 約340萬人 350900 閩J 查看寧德谷歌衛星地圖

    江西省
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    南昌市 330000 504.26萬人 360100 贛A 查看南昌市谷歌衛星地圖
    景德鎮市 333000 158.75萬人 360200 贛H 查看景德鎮市谷歌衛星地圖
    萍鄉市 337000 185.46萬人 360300 贛J 查看萍鄉市谷歌衛星地圖
    九江市 332000 472.88萬人 360400 贛G 查看九江市谷歌衛星地圖
    新余市 338000 113.89萬人 360500 贛K 查看新余市谷歌衛星地圖
    鷹潭市 335000 112.49萬人 360600 贛L 查看鷹潭市谷歌衛星地圖
    贛州市 341000 836.84萬人 360700 贛B 查看贛州市谷歌衛星地圖
    吉安市 343000 481.03萬人 360800 贛D 查看吉安市谷歌衛星地圖
    宜春市 336000 541.96萬人 360900 贛C 查看宜春市谷歌衛星地圖
    撫州市 344000 391.23萬人 361000 贛F 查看撫州市谷歌衛星地圖
    上饒市 334000 657.97萬人 361100 贛E 查看上饒市谷歌衛星地圖

    河北省
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    石家莊 050000 1016.38萬人 130100 冀A 查看石家莊谷歌衛星地圖
    唐山 063000 757.38萬人 130200 -- 查看唐山谷歌衛星地圖
    秦皇島 066000 298.76萬人 130300 冀C 查看秦皇島谷歌衛星地圖
    邯鄲 056000 917.47萬人 130400 冀D 查看邯鄲谷歌衛星地圖
    邢臺 054000 710.41萬人 130500 冀E 查看邢臺谷歌衛星地圖
    雄安新區 222000 104萬人 130600 -- 查看雄安新區谷歌衛星地圖
    保定 071000 1119.44萬人 130600 冀F 查看保定谷歌衛星地圖
    張家口 050000 434.55萬人 130700 冀G 查看張家口谷歌衛星地圖
    承德 067000 347.32萬人 130800 冀H 查看承德谷歌衛星地圖
    滄州 061000 713.41萬人 130900 冀J 查看滄州谷歌衛星地圖
    廊坊 065000 435.88萬人 131000 冀R 查看廊坊谷歌衛星地圖
    衡水 053000 434.08萬人 131100 冀T 查看衡水谷歌衛星地圖
    唐山市 063000 約757.38萬人 130200 冀B 查看唐山市谷歌衛星地圖

    山西省
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    太原 030082 420.16萬人 140100 晉A 查看太原谷歌衛星地圖
    大同 037008 331.81萬人 140200 晉B 查看大同谷歌衛星地圖
    陽泉 045000 136.85萬人 140300 晉C 查看陽泉谷歌衛星地圖
    長治 046000 333.46萬人 140400 晉D 查看長治谷歌衛星地圖
    晉城 048000 230.89萬人 140500 晉E 查看晉城谷歌衛星地圖
    朔州 036000 171.49萬人 140600 晉F 查看朔州谷歌衛星地圖
    晉中 030600 342.94萬人 140700 晉K 查看晉中谷歌衛星地圖
    運城 044000 513.48萬人 140800 晉M 查看運城谷歌衛星地圖
    忻州 034000 306.75萬人 140900 晉H 查看忻州谷歌衛星地圖
    臨汾 041000 431.66萬人 141000 晉L 查看臨汾谷歌衛星地圖
    呂梁 033000 372.71萬人 141100 晉J 查看呂梁谷歌衛星地圖

    內蒙古
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    呼和浩特 010000 286.67萬人 150100 蒙A 查看呼和浩特谷歌衛星地圖
    包頭市 014000 365.04萬人 150200 蒙B 查看包頭市谷歌衛星地圖
    烏海市 016000 53.29萬人 150300 蒙C 查看烏海市谷歌衛星地圖
    赤峰市 024000 434.12萬人 150400 蒙D 查看赤峰市谷歌衛星地圖
    通遼市 028000 313.92萬人 150500 蒙G 查看通遼市谷歌衛星地圖
    鄂爾多斯 014300 194.07萬人 150600 蒙K 查看鄂爾多斯谷歌衛星地圖
    呼倫貝爾 021000 254.93萬人 150700 蒙E 查看呼倫貝爾谷歌衛星地圖
    巴彥淖爾 015000 166.99萬人 150800 蒙L 查看巴彥淖爾谷歌衛星地圖
    烏蘭察布 012000 214.36萬人 150900 蒙J 查看烏蘭察布谷歌衛星地圖
    興安盟 137000 161.33萬人 152200 蒙F 查看興安盟谷歌衛星地圖
    錫林郭勒盟 011000 102.8萬人 152500 蒙H 查看錫林郭勒盟谷歌衛星地圖
    阿拉善盟 750000 23.13萬人 152900 蒙M  查看阿拉善盟谷歌衛星地圖

    遼寧省
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    沈陽 110000 810.62萬人 210100 遼A 查看沈陽谷歌衛星地圖
    大連 116000 669.04萬人 210200 遼B 查看大連谷歌衛星地圖
    鞍山 114000 364.59萬人 210300 遼C 查看鞍山谷歌衛星地圖
    撫順 113000 313.81萬人 210400 遼D 查看撫順谷歌衛星地圖
    本溪 117000 170.95萬人 210500 遼E 查看本溪谷歌衛星地圖
    丹東 118000 244.47萬人 210600 遼F 查看丹東谷歌衛星地圖
    錦州 121000 312.65萬人 210700 遼G 查看錦州谷歌衛星地圖
    營口 115000 242.85萬人 210800 遼H 查看營口谷歌衛星地圖
    阜新 123000 181.93萬人 210900 遼J 查看阜新谷歌衛星地圖
    遼陽 111000 185.88萬人 211000 遼K 查看遼陽谷歌衛星地圖
    盤錦 124000 139.25萬人 211100 遼L 查看盤錦谷歌衛星地圖
    鐵嶺 112000 271.77萬人 211200 遼M 查看鐵嶺谷歌衛星地圖
    朝陽 122000 304.46萬人 211300 遼N 查看朝陽谷歌衛星地圖
    葫蘆島 121500 262.35萬人 211400 遼P 查看葫蘆島谷歌衛星地圖

    吉林省
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    長春市 130000 767.7萬人 220100 吉A 查看長春市谷歌衛星地圖
    吉林市 132000 441.47萬人 220200 吉B 查看吉林市谷歌衛星地圖
    四平市 136000 338.63萬人 220300 吉C 查看四平市谷歌衛星地圖
    遼源市 136200 117.66萬人 220400 吉D 查看遼源市谷歌衛星地圖
    通化市 134000 232.52萬人 220500 吉E 查看通化市谷歌衛星地圖
    白山市 134300 129.65萬人 220600 吉F 查看白山市谷歌衛星地圖
    松原市 138000 288.1萬人 220700 吉J 查看松原市谷歌衛星地圖
    白城市 137000 203.3萬人 220800 吉G 查看白城市谷歌衛星地圖
    延邊州 133000 227.16萬人 222400 吉H 查看延邊州谷歌衛星地圖

    黑龍江
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    哈爾濱 150000 1063.59萬人 230100 黑A 查看哈爾濱谷歌衛星地圖
    齊齊哈爾 161000 536.7萬人 230200 黑B 查看齊齊哈爾谷歌衛星地圖
    雞西 158100 186.22萬人 230300 黑G 查看雞西谷歌衛星地圖
    鶴崗 154100 105.87萬人 230400 黑H 查看鶴崗谷歌衛星地圖
    雙鴨山 155100 146.26萬人 230500 黑J 查看雙鴨山谷歌衛星地圖
    大慶 163000 290.45萬人 230600 黑E 查看大慶谷歌衛星地圖
    伊春 153000 114.81萬人 230700 黑F 查看伊春谷歌衛星地圖
    佳木斯 154000 255.21萬人 230800 黑D 查看佳木斯谷歌衛星地圖
    七臺河 154600 92.04萬人 230900 黑K 查看七臺河谷歌衛星地圖
    牡丹江 157000 279.87萬人 231000 黑C 查看牡丹江谷歌衛星地圖
    黑河 164300 167.39萬人 231100 黑N 查看黑河谷歌衛星地圖
    綏化 152000 541.64萬人 231200 黑M 查看綏化谷歌衛星地圖
    大興安嶺 165000 51.16萬人 232700 黑P 查看大興安嶺谷歌衛星地圖

    山東省
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    濟南 250000 約608萬人 370100 魯A 查看濟南谷歌衛星地圖
    青島 266000 約768萬人 370200 魯B 查看青島谷歌衛星地圖
    淄博 255000 約424萬人 370300 魯C 查看淄博谷歌衛星地圖
    棗莊 277100 約394萬人 370400 魯D 查看棗莊谷歌衛星地圖
    東營 257000 約186萬人 370500 魯E 查看東營谷歌衛星地圖
    煙臺 264000 約651萬人 370600 魯F 查看煙臺谷歌衛星地圖
    濰坊 261000 約880萬人 370700 魯G 查看濰坊谷歌衛星地圖
    濟寧 272100 約846萬人 370800 魯H 查看濟寧谷歌衛星地圖
    泰安 271000 約460萬人 370900 魯J 查看泰安谷歌衛星地圖
    威海 264200 約253萬人 371000 魯K 查看威海谷歌衛星地圖
    日照 276800 約289萬人 371100 魯L 查看日照谷歌衛星地圖
    萊蕪 271100 約127萬人 371200 魯S 查看萊蕪谷歌衛星地圖
    臨沂 276000 約1082萬人 371300 魯Q 查看臨沂谷歌衛星地圖
    德州 253000 約576萬人 371400 魯N 查看德州谷歌衛星地圖
    聊城 252000 約604萬人 371500 魯P 查看聊城谷歌衛星地圖
    濱州 256600 約380萬人 371600 魯M 查看濱州谷歌衛星地圖
    菏澤 274000 約966萬人 371700 魯R 查看菏澤谷歌衛星地圖

    河南省
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    鄭州 450000 862.65萬人 410100 豫A 查看鄭州谷歌衛星地圖
    開封 475000 467.62萬人 410200 豫B 查看開封谷歌衛星地圖
    洛陽 471000 654.95萬人 410300 豫C 查看洛陽谷歌衛星地圖
    平頂山 467000 490.44萬人 410400 豫D 查看平頂山谷歌衛星地圖
    安陽 455000 517.28萬人 410500 豫E 查看安陽谷歌衛星地圖
    鶴壁 456600 156.91萬人 410600 豫F 查看鶴壁谷歌衛星地圖
    新鄉 453000 570.78萬人 410700 豫G 查看新鄉谷歌衛星地圖
    焦作 454100 353.99萬人 410800 豫H 查看焦作谷歌衛星地圖
    濮陽 457000 359.85萬人 410900 豫J 查看濮陽谷歌衛星地圖
    許昌市 461000 470.72萬人 411000 豫K 查看許昌市谷歌衛星地圖
    漯河 462000 254.41萬人 411100 豫L 查看漯河谷歌衛星地圖
    三門峽 472000 233.39萬人 411200 豫M 查看三門峽谷歌衛星地圖
    南陽 473000 1026.3萬人 411300 豫R 查看南陽谷歌衛星地圖
    商丘 476000 736.25萬人 411400 豫N 查看商丘谷歌衛星地圖
    信陽 464000 610.87萬人 411500 豫S 查看信陽谷歌衛星地圖
    周口 466000 895.32萬人 411600 豫P 查看周口谷歌衛星地圖
    駐馬店 463000 723.07萬人 411700 豫Q 查看駐馬店谷歌衛星地圖
    濟源 454600 67.57萬人 419001 豫U 查看濟源谷歌衛星地圖

    湖北省
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    武漢市 430000 978.54萬人 420100 鄂A 查看武漢市谷歌衛星地圖
    黃石市 435000 242.93萬人 420200 鄂B 查看黃石市谷歌衛星地圖
    十堰市 442000 334.08萬人 420300 鄂C 查看十堰市谷歌衛星地圖
    宜昌市 443000 約405.97萬人 420500 鄂E 查看宜昌市谷歌衛星地圖
    襄陽市 441000 約550.03萬人 420600 鄂F 查看襄陽市谷歌衛星地圖
    鄂州市 436000 約104.87萬人 420700 鄂G 查看鄂州市谷歌衛星地圖
    荊門市 448000 約287.37萬人 420800 鄂H 查看荊門市谷歌衛星地圖
    孝感市 432000 約481.45萬人 420900 鄂K 查看孝感市谷歌衛星地圖
    荊州市 434000 約569.17萬人 421000 鄂D 查看荊州市谷歌衛星地圖
    黃岡市 438000 約616.21萬人 421100 鄂J 查看黃岡市谷歌衛星地圖
    咸寧市 437000 約246.26萬人 421200 鄂L 查看咸寧市谷歌衛星地圖
    隨州市 441300 約216.22萬人 421300 鄂S 查看隨州市谷歌衛星地圖
    恩施州 445000 約329.03萬人 422800 鄂Q 查看恩施州谷歌衛星地圖
    仙桃市 433000 約117.51萬人 429004 鄂M 查看仙桃市谷歌衛星地圖
    潛江市 433100 約94.63萬人 429005 鄂N 查看潛江市谷歌衛星地圖
    天門市 431700 約141.89萬人 429006 鄂R 查看天門市谷歌衛星地圖
    神農架 442400 約7.61萬人 429021 鄂P 查看神農架谷歌衛星地圖

    湖南省
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    長沙 410005 704.41萬人 430100 湘A 查看長沙谷歌衛星地圖
    株洲 412000 385.56萬人 430200 湘B 查看株洲谷歌衛星地圖
    湘潭 411100 274.86萬人 430300 湘C 查看湘潭谷歌衛星地圖
    衡陽 421000 714.15萬人 430400 湘D 查看衡陽谷歌衛星地圖
    邵陽 422000 707.18萬人 430500 湘E 查看邵陽谷歌衛星地圖
    岳陽 414000 547.79萬人 430600 湘F 查看岳陽谷歌衛星地圖
    常德 415000 571.72萬人 430700 湘J 查看常德谷歌衛星地圖
    張家界 427000 147.65萬人 430800 湘G 查看張家界谷歌衛星地圖
    益陽 413000 431.31萬人 430900 湘H 查看益陽谷歌衛星地圖
    郴州 423000 458.18萬人 431000 湘L 查看郴州谷歌衛星地圖
    永州 425000 518.02萬人 431100 湘M 查看永州谷歌衛星地圖
    懷化 418000 474.19萬人 431200 湘N 查看懷化谷歌衛星地圖
    婁底 417000 378.56萬人 431300 湘K 查看婁底谷歌衛星地圖
    湘西州 416000 254.78萬人 433100 湘U 查看湘西州谷歌衛星地圖

    廣東省
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    廣州市 510000 約1270.08萬人 440100 粵A 查看廣州市谷歌衛星地圖
    韶關市 512000 約282.66萬人 440200 粵F 查看韶關市谷歌衛星地圖
    深圳市 518000 約1035.79萬人 440300 粵B 查看深圳市谷歌衛星地圖
    珠海市 519000 約156.02萬人 440400 粵C 查看珠海市谷歌衛星地圖
    汕頭市 515000 約539.1萬人 440500 粵D 查看汕頭市谷歌衛星地圖
    佛山市 528000 約719.43萬人 440600 粵E 查看佛山市谷歌衛星地圖
    江門市 529000 約444.89萬人 440700 粵J 查看江門市谷歌衛星地圖
    湛江市 524000 約699.33萬人 440800 粵G 查看湛江市谷歌衛星地圖
    茂名市 525000 約581.78萬人 440900 粵K 查看茂名市谷歌衛星地圖
    肇慶市 526000 約391.8萬人 441200 粵H 查看肇慶市谷歌衛星地圖
    惠州市 516000 約459.7萬人 441300 粵L 查看惠州市谷歌衛星地圖
    梅州市 514000 約424.01萬人 441400 粵M 查看梅州市谷歌衛星地圖
    汕尾市 516600 約293.57萬人 441500 粵N 查看汕尾市谷歌衛星地圖
    河源市 517000 約295.3萬人 441600 粵P 查看河源市谷歌衛星地圖
    陽江市 529500 約242.18萬人 441700 粵Q 查看陽江市谷歌衛星地圖
    清遠市 511500 約369.84萬人 441800 粵R 查看清遠市谷歌衛星地圖
    東莞市 523000 約822.02萬人 441900 粵S 查看東莞市谷歌衛星地圖
    中山市 528400 約312.09萬人 442000 粵T 查看中山市谷歌衛星地圖
    潮州市 521000 約266.98萬人 445100 粵U 查看潮州市谷歌衛星地圖
    揭陽市 522000 約587.7萬人 445200 粵V 查看揭陽市谷歌衛星地圖
    云浮市 527300 約236.01萬人 445300 粵W 查看云浮市谷歌衛星地圖

    廣西壯族自治區
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    南寧 530000 666.16萬人 450100 桂A 查看南寧谷歌衛星地圖
    柳州 545000 375.87萬人 450200 桂B 查看柳州谷歌衛星地圖
    桂林 541000 474.8萬人 450300 桂C 查看桂林谷歌衛星地圖
    梧州 543000 288.22萬人 450400 桂D 查看梧州谷歌衛星地圖
    北海 536000 153.93萬人 450500 桂E 查看北海谷歌衛星地圖
    防城港 538000 86.69萬人 450600 桂P 查看防城港谷歌衛星地圖
    欽州 535000 307.97萬人 450700 桂N 查看欽州谷歌衛星地圖
    貴港 537000 411.88萬人 450800 桂R 查看貴港谷歌衛星地圖
    玉林 537000 548.74萬人 450900 桂K 查看玉林谷歌衛星地圖
    百色 533000 346.68萬人 451000 桂L 查看百色谷歌衛星地圖
    賀州 542800 195.41萬人 451100 桂J 查看賀州谷歌衛星地圖
    河池 547000 336.92萬人 451200 桂M 查看河池谷歌衛星地圖
    來賓 542800 209.97萬人 451300 桂G 查看來賓谷歌衛星地圖
    崇左 532200 199.43萬人 451400 桂F 查看崇左谷歌衛星地圖

    海南省
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    ??谑?/a> 570000 204.62萬人 460100 瓊A 查看??谑泄雀栊l星地圖
    三亞市 572100 68.54萬人 460200 瓊B 查看三亞市谷歌衛星地圖
    五指山市 570000 10.41萬人 469001 瓊D 查看五指山市谷歌衛星地圖
    瓊海市 571400 48.32萬人 469002 瓊C 查看瓊海市谷歌衛星地圖
    儋州市 578100 93.24萬人 469003 查看儋州市谷歌衛星地圖
    文昌市 571300 53.74萬人 469005 查看文昌市谷歌衛星地圖
    萬寧市 570000 54.56萬人 469006 查看萬寧市谷歌衛星地圖
    東方市 572600 40.83萬人 469007 查看東方市谷歌衛星地圖
    定安縣 570000 28.46萬人 469021 查看定安縣谷歌衛星地圖
    屯昌縣 570000 25.69萬人 469022 查看屯昌縣谷歌衛星地圖
    澄邁縣 570000 46.72萬人 469023 查看澄邁縣谷歌衛星地圖
    臨高縣 570000 42.79萬人 469024 查看臨高縣谷歌衛星地圖
    白沙縣 570000 16.79萬人 469025 查看白沙縣谷歌衛星地圖
    昌江縣 570000 22.38萬人 469026 查看昌江縣谷歌衛星地圖
    樂東縣 570000 45.89萬人 469027 查看樂東縣谷歌衛星地圖
    陵水縣 570000 32.04萬人 469028 查看陵水縣谷歌衛星地圖
    保亭縣 570000 14.67萬人 469029 查看保亭縣谷歌衛星地圖
    瓊中縣 570000 17.41萬人 469030 查看瓊中縣谷歌衛星地圖
    三沙市 0萬人 469031 查看三沙市谷歌衛星地圖

    重慶市
    城市 郵編 人口 行政代碼 車牌 地圖
    萬州區 404100 156.31萬人 500101 渝F 查看萬州區谷歌衛星地圖
    涪陵區 408000 106.67萬人 500102 渝G 查看涪陵區谷歌衛星地圖
    渝中區 400000 63.01萬人 500103 查看渝中區谷歌衛星地圖
    大渡口區 400000 33萬人 500104 查看大渡口區谷歌衛星地圖
    江北區 400000 73.8萬人 500105 渝B 查看江北區谷歌衛星地圖
    沙坪壩區 400000 100萬人 500106 查看沙坪壩區谷歌衛星地圖
    九龍坡區 400000 108.44萬人 500107 查看九龍坡區谷歌衛星地圖
    南岸區 400000 75.96萬人 500108 渝A 查看南岸區谷歌衛星地圖
    北碚區 400700 65萬人 500109 查看北碚區谷歌衛星地圖
    綦江區 401420 80.1萬人 500110 查看綦江區谷歌衛星地圖
    大足區 402360 67.12萬人 500111 查看大足區谷歌衛星地圖
    渝北區 401120 134.54萬人 500112 查看渝北區谷歌衛星地圖
    巴南區 401320 91.87萬人 500113 查看巴南區谷歌衛星地圖
    黔江區 409000 44.5萬人 500114 渝H 查看黔江區谷歌衛星地圖
    長壽區 401220 77萬人 500115 查看長壽區谷歌衛星地圖
    江津區 402260 123.31萬人 500116 查看江津區谷歌衛星地圖
    合川區 401520 129.3萬人 500117 查看合川區谷歌衛星地圖
    永川區 402160 102.47萬人 500118 渝C 查看永川區谷歌衛星地圖
    南川區 408400 53.43萬人 500119 查看南川區谷歌衛星地圖
    銅梁區 402560 60.01萬人 500120 查看銅梁區谷歌衛星地圖
    璧山區 402760 58.6萬人 500121 查看璧山區谷歌衛星地圖
    潼南區 402660 64萬人 500152 查看潼南區谷歌衛星地圖
    榮昌區 402460 66.13萬人 500153 查看榮昌區谷歌衛星地圖
    開州區 405400 116.03萬人 500154 查看開州區谷歌衛星地圖
    梁平區 405200 68.75萬人 500155 查看梁平區谷歌衛星地圖
    武隆區 408500 35.1萬人 500156 查看武隆區谷歌衛星地圖
    城口縣 405900 19.3萬人 500229 查看城口縣谷歌衛星地圖
    豐都縣 408200 64.92萬人 500230 查看豐都縣谷歌衛星地圖
    墊江縣 408300 70.45萬人 500231 查看墊江縣谷歌衛星地圖
    忠縣 404300 75.14萬人 500233 查看忠縣谷歌衛星地圖
    云陽縣 404500 91.29萬人 500235 查看云陽縣谷歌衛星地圖
    奉節縣 404600 83.43萬人 500236 查看奉節縣谷歌衛星地圖
    巫山縣 404700 19.51萬人 500237 查看巫山縣谷歌衛星地圖
    巫溪縣 405800 41.41萬人 500238 查看巫溪縣谷歌衛星地圖
    石柱縣 409100 41.51萬人 500240 查看石柱縣谷歌衛星地圖
    秀山縣 50.16萬人 500241 查看秀山縣谷歌衛星地圖
    酉陽縣 409800 57.81萬人 500242 查看酉陽縣谷歌衛星地圖
